JA山口県とは
組合概要
| 名称 | 山口県農業協同組合(JA山口県) |
|---|---|
| 設立 | 2019年4月1日 |
| 代表者 | 代表理事理事長 水本 房俊 |
| 本所所在地 | 山口県山口市小郡下郷2139番地 |
| 代表電話番号 | 083-973-3500 |
| 貯金 | 1,219,036,613千円(令和7年度末) |
| 貸出金 | 355,458,889千円(令和7年度末) |
| 長期共済保有高 | 3,484,675,833千円(令和7年度末) |
| 販売品販売高・取扱高 | 25,068,330千円(令和7年度末) |
| 購買品供給高・取扱高 | 14,288,263千円(令和7年度末) |
| 出資金 | 15,366,425千円(令和7年度末) |
| 組合員 | 206,016人(令和7年度末) |
| (うち正組合員) | 61,621人(令和7年度末) |
| (うち准組合員) | 144,395人(令和7年度末) |
| 総代定数 | 1,000人 |
| 役員数 |
|
| 職員数 | 2,139人(令和7年度末) |
| 事業地区 | 山口県内全域 |
| 店舗数 | 金融取扱店舗(本所・統括本部含む)111、営農センター28(令和8年4月1日現在) *金融取扱店舗111店舗=99支所+11統括本部+1本所 |
| 単体自己資本比率 | 13.74%(令和7年度末) |
