山口県の農業
部会紹介
※ 独自ページがある部会は、部会名にリンクを貼っています。クリックしてページを開くことができます。周防大島統括本部
| 統括本部名 | 組 織 名 | 品目 | 出荷時期 | 部会員数 |
|---|---|---|---|---|
| 周防大島 | 日良居地区生産組合 | 柑橘 | 9月~翌年5月 | 103名 |
| 周防大島 | 安下庄地区生産組合 | 柑橘 | 9月~翌年5月 | 170名 |
| 周防大島 | 久賀地区生産組合 | 柑橘 | 9月~翌年5月 | 152名 |
| 周防大島 | 大島地区生産組合 | 柑橘 | 9月~翌年5月 | 139名 |
| 周防大島 | 沖浦地区生産組合 | 柑橘 | 9月~翌年5月 | 109名 |
| 周防大島 | 東和地区生産組合 | 柑橘 | 9月~翌年5月 | 179名 |
岩国統括本部
| 組織名 | 品目 | 出荷時期 | 組合員数 |
|---|---|---|---|
| 米出荷部会 | 主穀 | 9月~11月 | 20名 |
| 平田苺生産出荷組合 | いちご | 11月~3月 | 3名 |
| 川下いちご出荷組合 | いちご | 11月~3月 | 7名 |
| 岩国市青果物出荷者協議会 | 76名 | ||
| 岩国れんこん生産出荷組合 | れんこん | 8月~5月 | 37名 |
| 早掘りかんしょ部会 | さつまいも | 8月 | 3名 |
| らっきょう部会 | らっきょう | 5月~7月 | 18名 |
| はなっこりー部会 | はなっこりー | 11月~4月 | 8名 |
| きぬさやえんどう部会 | きぬさやえんどう | 11月~4月 | 5名 |
| 錦見農業生産協同組合 | 11月~1月 | 54名 | |
| 保津野菜研究会 | 16名 | ||
| 青木野菜出荷組合 | 11月~3月 | 6名 | |
| 岩国市柑橘研究同志会 | 柑橘 | 10月~3月 | 28名 |
| イチジク部会 | いちじく | 9月~10月 | 16名 |
| 稲作部会 | 主穀 | 9月~11月 | 51名 |
| 山口東いちご部会 | いちご | 11月~5月 | 5名 |
| たまねぎ部会 | たまねぎ | 2月~6月 | 18名 |
| かぼちゃ部会 | かぼちゃ | 7月~8月 | 4名 |
| キャベツ部会 | キャベツ | 1月~2月 | 1名 |
| スイートコーン部会 | スイートコーン | 7月 | 4名 |
| にんじん部会 | にんじん | 11月~1月 | 4名 |
| はなっこりー部会 | はなっこりー | 11月~4月 | 13名 |
| ほうれんそう部会 | ほうれんそう | 2月~3月 | 9名 |
| らっきょう部会 | らっきょう | 6月~7月 | 9名 |
| れんこん部会 | れんこん | 9月~5月 | 27名 |
| わさび部会 | わさび | 1月~7月 | 21名 |
| 花き部会 | 花卉 | 4月~9月 | 22名 |
| くり部会 | 栗 | 9月~10月 | 240名 |
| 柑橘部会 | 柑橘 | 10月~3月 | 28名 |
| 肉用牛部会 | 畜産 | 34名 |
南すおう統括本部
| 部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
|---|---|---|---|
| 南すおういちご部会 | いちご | 11月~5月 | 27名 |
| 南すおうアスパラガス部会 | アスパラガス | 3月~10月 | 11名 |
| 阿月柑橘同志会 | 柑橘 | 11月~2月 | 13名 |
| 山口県柑橘同志会周東部会 | 柑橘 | 11月~2月 | 8名 |
| 上関町柑橘研究同志会 | 柑橘 | 11月~2月 | 28名 |
| 大畠柑橘同志会 | 柑橘 | 11月~2月 | 11名 |
| 平生町柑橘研究会 | 柑橘 | 11月~2月 | 23名 |
| 田布施イチジク部会 | いちじく | 7月~10月 | 18名 |
| 南すおう花卉部会 | 花卉 | 4月~3月 | 23名 |
| 上関水仙研究会 | 花卉 | 12月~1月 | 7名 |
| 大畠特産物生産組合 | すもも | 6月~7月 | 2名 |
| 南すおう肉用牛部会 | 畜産 | 4月~3月 | 9名 |
周南統括本部
| 部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
|---|---|---|---|
| 菜さい来んさい!出荷者協議会 | 直売所 | 4月~3月(周年) | 1,375名 |
| 周南園芸部会 | ほうれん草・いちご・なす・トマト他 | 4月~3月(周年) ※24品目取扱い | 180名 |
| 周南統括本部米生産部会 | 米 | 9月~11月 | 1,026名 |
| 周南統括本部花き生産部会 | 花卉 | 4月~11月 | 33名 |
防府とくぢ統括本部
| 部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
|---|---|---|---|
| 西浦もち米生産部会 | もち米 | 9名 | |
| 山田錦協議会 | 酒米 | 10月 | 22名 |
| 徳地種子生産部会 | 種子 | 10~11月 | 20名 |
| エコ農法研究会 | うるち米 | 9月 | 18名 |
| 防府やさい部会 | こまつな、ほうれそう、春菊、水菜 | 20名 | |
| きゅうり部会 | きゅうり | 5名 | |
| 防府アスパラ生産部会 | アスパラガス | 5名 | |
| 防府いちご生産部会 | いちご | 7名 | |
| 徳地いちご生産部会 | いちご | 11~5月 | 15名 |
| 大道レザーファン部会 | レザーファン | 21名 | |
| トマト生産部会 | トマト | 6名 | |
| 防府とくぢ肥牛部会 | 畜産 | 6名 | |
| 徳地肉牛生産組合 | 畜産 | 7名 | |
| はくさい生産部会 | はくさい | 7名 | |
| たまねぎ生産部会 | たまねぎ | 38名 | |
| 大根部会 | 大根 | 3名 | |
| 防府とくぢ茄子生産部会 | なす | 7~10月 | 2名 |
| ヘルシーごぼう部会 | ごぼう | 3名 | |
| しろねぎ部会 | 白ネギ | 10名 | |
| 徳地ピーマン部会 | ピーマン | 6~11月初旬 | 26名 |
| 徳地やまのいも生産組合 | いも | 11~3月 | 17名 |
| 加工苺部会 | いちご | 5~6月初旬 | 12名 |
| しきみ生産部会 | しきみ、サカキ | 3・8・9・12月 | 7名 |
| 防府市柑橘部会 | 柑橘 | 72名 | |
| GAP推進協議会 |
山口統括本部
| 部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
|---|---|---|---|
| 大内ブルーベリー生産部会 | ブルーベリー | 6月上旬~8月下旬 | 27名 |
| 仁保果樹部会 | 6月下旬~10月中旬 | 15名 | |
| ブドウ組合 | ブドウ | 9月 | 4名 |
| 二島支所柑橘部会 | 柑橘 | 12月~2月 | 8名 |
| 秋穂柑橘部会 | 柑橘 | 12月~2月 | 59名 |
| 名田島ストック切花生産組合 名田島アイリス切花生産組合 | 花卉 | 12月~3月 | 7名 |
| 有機野菜部会(嘉川) | 周年 | 4名 | |
| 仁保産直部会 | 周年 | 17名 | |
| 仁保きのこ部会 | 周年 | 7名 | |
| 仁保らっきょう生産部会 | らっきょう | 6月中旬~下旬 | 31名 |
| 二島支所にんじん生産部会 | にんじん | 6月~7月・12月~2月 | 9名 |
| 大内はなっこりー部会 | はなっこりー | 11月~4月 | 6名 |
| はなっこりー専門部会(陶) | はなっこりー | 9月~5月 | 5名 |
| 鋳銭司はなっこりー部会 | はなっこりー | 9月~5月 | 8名 |
| 名田島はなっこりー生産組合 | はなっこりー | 9月~5月 | 19名 |
| 二島支所はなっこりー生産部会 | はなっこりー | 9月~5月 | 4名 |
| 嘉川はなっこりー | はなっこりー | 9月~5月 | 10名 |
| はなっこりー部会(佐山) | はなっこりー | 9月~5月 | 18名 |
| はなっこりー部会(秋穂) | はなっこりー | 9月~5月 | 16名 |
| 名田島メロン生産組合 | メロン | 7月 | 1名 |
| 二島支所キャベツ部会 | キャベツ | 11月~6月 | 52名 |
| 秋冬野菜専門部会秋穂班 | 11月~3月 | 7名 | |
| ブロッコリー部会(鋳銭司) | ブロッコリー | 11月~3月 | 6名 |
| 名田島ブロッコリー生産組合 | ブロッコリー | 11月~3月 | 9名 |
| 二島支所ブロッコリー生産部会 | ブロッコリー | 11月~3月 | 31名 |
| 名田島トマト生産組合 | トマト | 5月~7月 | 9名 |
| 秋穂施設園芸部会 | 12月~7月 | 8名 | |
| 山口あぶトマト阿東支部 | トマト | 6~11月 | 37名 |
| 大内いちご班 | いちご | 11月~5月 | 8名 |
| いちご専門部会(陶) | いちご | 11月~5月 | 3名 |
| 苺組合(鋳銭司) | いちご | 11月~5月 | 4名 |
| 嘉川苺組合 | いちご | 11月~5月 | 5名 |
| 佐山いちご部会 | いちご | 11月~5月 | 5名 |
| たまねぎ専門部会(陶) | たまねぎ | 5月~8月 | 9名 |
| 名田島玉葱組合 | たまねぎ | 5月~8月 | 30名 |
| 二島支所玉葱生産部会 | たまねぎ | 5月~8月 | 44名 |
| 秋穂たまねぎ部会 | たまねぎ | 5月~8月 | 9名 |
| 阿東和牛改良組合 | 畜産 | 周年 | 37名 |
| 主穀専門部会(阿東/生雲/嘉年/篠生/地福) | 主穀 | 8~11月 | 458名 |
| なす専門部会(陶) | なす | 7月~9月 | 6名 |
| 佐山なす部会 | なす | 7月~8月 | 6名 |
| 二島露地メロン部会 | メロン | 7月~8月 | 4名 |
| ゴマ部会(秋穂) | ごま | 9月~10月・販売11月~2月 | 8名 |
| 秋穂観光みかん協議会 | 柑橘 | 12月~2月 | 15名 |
| ミニトマト部会(秋穂) | ミニトマト | 5月~8月 | 3名 |
宇部統括本部
| 部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
|---|---|---|---|
| 阿知須露地野菜生産部会(カボチャ生産組合) | かぼちゃ | 7.8.12.1月 | 32名 |
| 阿知須露地野菜生産部会(キャベツ生産組合) | きゃべつ | ─ | 2名 |
| 阿知須露地野菜生産部会(マコモタケ生産組合) | マコモタケ | 10月 | 3名 |
| 阿知須露地野菜生産部会(はなっこりー生産組合) | はなっこりー | 10~4月 | 7名 |
| 阿知須施設園芸部会(イチゴ生産組合) | いちご | 11~6月 | 5名 |
| 阿知須施設園芸部会(スイカ生産組合) | すいか | 7月 | 1名 |
| 阿知須施設園芸部会(果樹生産組合) | 柑橘 | ─ | 2名 |
| あじす地産地消部会 | 130名 | ||
| 東岐波露地野菜生産部会(キャベツ生産組合) | きゃべつ | 11~5月 | 5名 |
| 東岐波露地野菜生産部会(ハクサイ生産組合) | はくさい | 11.12月 | 5名 |
| 東岐波露地野菜生産部会(ブロッコリー生産組合) | ブロッコリー | 11~5月 | 8名 |
| 東岐波露地野菜生産部会(タマネギ生産組合) | たまねぎ | 5~8月 | 5名 |
| 東岐波露地野菜生産部会(カボチャ生産組合) | かぼちゃ | 7.8.12.1月 | 4名 |
| 東岐波施設野菜生産部会(イチゴ生産組合) | いちご | 11~5月 | 7名 |
| 東岐波施設野菜生産部会(ミニトマト生産組合) | トマト | 周年 | 2名 |
| 西岐波露地野菜生産部会(キャベツ生産組合) | きゃべつ | 11~5月 | 15名 |
| 西岐波露地野菜生産部会(ハクサイ生産組合) | はくさい | 11.12月 | 1名 |
| 西岐波露地野菜生産部会(ブロッコリー生産組合) | ブロッコリー | 11~5月 | 17名 |
| 西岐波露地野菜生産部会(タマネギ生産組合) | たまねぎ | 5~8月 | 8名 |
| 西岐波露地野菜生産部会(カボチャ生産組合) | かぼちゃ | 7.8.12.1月 | 1名 |
| 西岐波施設野菜生産部会(ミニトマト生産組合) | トマト | 5~11月 | 2名 |
| 宇部施設野菜生産部会(宇部ハウス園芸生産組合) | 周年 | 8名 | |
| 厚東露地野菜生産部会(はなっこりー生産組合) | はなっこりー | 10~4月 | 8名 |
| 厚東露地野菜生産部会(モロヘイヤ生産組合) | モロヘイヤ | 6~9月 | 5名 |
| 厚東施設野菜生産部会(小葱生産組合) | 小葱 | 周年 | 6名 |
| 二俣瀬露地野菜生産部会(バレイショ生産組合) | ばれいしょ | 7.11.12月 | 1名 |
| 二俣瀬露地野菜生産部会(キャベツ生産組合) | きゃべつ | 11~5月 | 8名 |
| 小野露地野菜生産部会(茄子生産組合) | なす | 7~11月 | 1名 |
| 小野露地野菜生産部会(蔬菜出荷生産組合) | 2名 | ||
| 小野露地野菜生産部会(はなっこりー生産組合) | はなっこりー | 10~4月 | 5名 |
| 小野種子生産組合 | 種子 | 11月 | 15名 |
| 小野茶業組合 | 茶 | 5~11月 | 8名 |
| 小野地区施設園芸部会(トマト生産組合) | トマト | 10~6月 | 1名 |
| 小野地区施設園芸部会(花卉生産組合) | 花卉 | 7.8月 | 1名 |
| 小野田露地野菜生産部会(ブロッコリー生産組合) | ブロッコリー | 11~5月 | 2名 |
| 小野田露地野菜生産部会(はなっこりー生産組合) | はなっこりー | 10~4月 | 5名 |
| 小野田施設野菜生産部会(ネギ生産組合) | ネギ | 周年 | 2名 |
| 小野田施設野菜生産部会(アスパラ生産組合) | アスパラガス | 2~10月 | 10名 |
| 吉部露地野菜生産部会(吉部胡瓜組合) | きゅうり | 6~9月 | 5名 |
| 吉部露地野菜生産部会(吉部ピーマン組合) | ピーマン | 6~9月 | 4名 |
| 吉部露地野菜生産部会(吉部はなっこりー組合) | はなっこりー | 10~4月 | 7名 |
| 万倉露地野菜生産部会(万倉茄子組合) | なす | 7~11月 | 3名 |
| 万倉露地野菜生産部会(万倉なばな組合) | なばな | 10~3月 | 6名 |
| 万倉露地野菜生産部会(万倉はなっこりー組合) | はなっこりー | 10~4月 | 10名 |
| 万倉露地野菜生産部会(万倉タマネギ組合) | たまねぎ | 5~8月 | 1名 |
| 楠施設野菜生産部会(万倉パセリ組合) | パセリ | 周年 | 5名 |
| 山陽地域露地野菜生産部会(ブロッコリー生産組合) | ブロッコリー | 11~5月 | 7名 |
| 山陽地域露地野菜生産部会(タマネギ生産組合) | たまねぎ | 5~8月 | 15名 |
| 山陽地域露地野菜生産部会(シロネギ生産組合) | 白ネギ | 2.3月 | 5名 |
| 山陽地域露地野菜生産部会(はなっこりー生産組合) | はなっこりー | 10~4月 | 3名 |
| 山陽地域露地野菜生産部会(カボチャ生産組合) | かぼちゃ | 7.8.12.1月 | 28名 |
| 山陽地域露地野菜生産部会(キャベツ生産組合) | きゃべつ | 11~5月 | 42名 |
| 山陽地域露地野菜生産部会(バレイショ生産組合) | ばれいしょ | 7.11.12月 | 2名 |
| 山陽地域露地野菜生産部会(サツマイモ生産組合) | さつまいも | ─ | 5名 |
| 山陽地域露地野菜生産部会(ナス生産組合) | なす | 7~11月 | 1名 |
| 山陽地域露地野菜生産部会(トマト生産組合) | トマト | ─ | 1名 |
| 山陽町酪農組合 | 酪農 | 周年 | 4名 |
| 山陽地域施設野菜生産部会(メロン生産組合) | メロン | 7月 | 2名 |
| 山陽地域施設野菜生産部会(ミニトマト生産組合) | トマト | 5~8月 | 3名 |
下関統括本部
| 地区 | 部会名 | 作物 | 出荷時期 | 部会員数 |
|---|---|---|---|---|
| 広域 | 下関柑橘組合 | 柑橘 | 8月~12月 | 58名 |
| 広域 | JA山口県下関ねぎ生産出荷協議会 | ねぎ | 周年 | 35名 |
| 広域 | JA山口県下関アスパラ部会 | アスパラガス | 3月~10月 | 20名 |
| 広域 | 山口県農業協同組合いちご生産出荷組合 | いちご | 11月~5月 | 51名 |
| 広域 | JA山口県下関はなっこりー部会 | はなっこりー | 10月~5月 | 46名 |
| 広域 | JA山口県下関花卉部会 | 花卉 | 周年 | 100名 |
| 吉田 | 吉田茄子部会 | なす | 6月~10月 | 13名 |
| 吉田 | 吉田園芸組合さといも部会 | さといも | 10月~5月 | 7名 |
| 吉田 | 吉田葉菜部会白菜 | はくさい | 11月~2月 | 4名 |
| 吉田 | 吉田葉菜部会キャベツ | キャベツ | 11月~3月 | 4名 |
| 王喜 | 王喜タケノコ部会 | たけのこ | 3月~5月 | 4名 |
| 王喜 | 王喜白ネギ部会 | 白ネギ | 周年 | 3名 |
| 王喜 | 王喜バレイショ部会 | ばれいしょ | 12月 | 1名 |
| 王喜 | 王喜白菜部会 | はくさい | 11月~2月 | 1名 |
| 小月 | 小月オクラ部会 | オクラ | 6月~10月 | 3名 |
| 清末 | 清末イチゴ部会 | いちご | 11月~5月 | 11名 |
| 清末 | 清末園芸組合葉菜部会(キャベツ) | キャベツ | 11月~5月 | 5名 |
| 清末 | 清末園芸組合葉菜部会(白菜) | はくさい | 10月~1月 | 7名 |
| 清末 | 清末園芸組合葉菜部会(トマト) | トマト | 3月~7月 | 1名 |
| 清末 | 清末園芸組合南瓜部会 | かぼちゃ | 7月 | 8名 |
| 清末 | 清末園芸組合ニガウリ部会 | ニガウリ | 5月~9月 | 5名 |
| 清末 | 清末園芸組合マクワウリ部会 | マクワウリ | 5月~9月 | 8名 |
| 清末 | 清末園芸組合レタス部会 | レタス | 10月~1月 | 8名 |
| 清末 | 清末花卉園芸組合 | デルフィニウム | 2月~6月 | 5名 |
| 王司 | 王司イチゴ部会 | いちご | 11月~5月 | 7名 |
| 内日 | 内日苺組合 | いちご | 11月~5月 | 4名 |
| 内日 | 内日おくら部会 | オクラ | 6月~10月 | 2名 |
| 内日 | 内日特産組合 ブロッコリー部会 | ブロッコリー | 11月~3月 | 3名 |
| 内日 | 内日特産組合 キャベツ部会 | キャベツ | 11月~3月 | 1名 |
| 勝山 | 勝山苺出荷組合 | いちご | 11月~5月 | 3名 |
| 勝山 | 勝山茄子部会 | なす | 5月~10月 | 2名 |
| 勝山 | 勝山はなっこりー部会 | はなっこりー | 10月~5月 | 2名 |
| 勝山 | 勝山ミニ白菜部会 | ミニ白菜 | 10月~1月 | 3名 |
| 勝山 | 勝山ミニトマト部会 | ミニトマト | 6月~10月 | 3名 |
| 川中 | 垢田キュウリ部会 | きゅうり | 7月~11月 | 9名 |
| 川中 | 江本きゅうり部会 | きゅうり | 7月~11月 | 1名 |
| 川中 | 久保田はなっこりー部会 | はなっこりー | 10月~3月 | 1名 |
| 川中 | 光永トマト部会 | トマト | 3月~7月 | 1名 |
| 川中 | 垢田いきいきトマト部会 | トマト | 3月~7月 | 8名 |
| 川中 | 垢田施設トマト部会 | トマト | 4月~6月 | 5名 |
| 川中 | 垢田大根部会 | 大根 | 11月~2月 | 7名 |
| 川中 | 垢田春菊部会 | 春菊 | 11月~2月 | 8名 |
| 川中 | 川中中玉トマト部会 | トマト | 周年 | 4名 |
| 川中 | 川中ミニトマト部会 | トマト | 周年 | 3名 |
| 川中 | 伊倉出荷組合大根部会 | 大根 | 11月~2月 | 3名 |
| 川中 | 伊倉出荷組合小松菜部会 | 小松菜 | 11月~2月 | 3名 |
| 川中 | 伊倉出荷組合ネギ部会 | ネギ | 11月~2月 | 1名 |
| 川中 | 伊倉出荷組合春菊部会 | 春菊 | 11月~2月 | 3名 |
| 川中 | 延行出荷組合大根部会 | 大根 | 11月~2月 | 1名 |
| 川中 | 延行出荷組合キャベツ部会 | キャベツ | 11月~3月 | 1名 |
| 川中 | 稗田出荷組合キャベツ部会 | キャベツ | 11月~3月 | 2名 |
| 川中 | 有限会社内日アグリ | 水耕野菜 | 周年 | 1名 |
| 川中 | 有限会社アグリセゾン | 水耕野菜 | 周年 | 1名 |
| 川中 | 有限会社アグリプラント | 水耕野菜 | 周年 | 1名 |
| 吉見 | JA山口県下関キャベツ協議会(吉見ファーム生産部会) | キャベツ | 11月~2月 | 1名 |
| 吉見 | JA山口県下関はなっこりー協議会(吉見ファーム生産部会) | はなっこりー | 10月~5月 | 8名 |
| 吉見 | JA山口県下関玉ネギ協議会(吉見ファーム生産部会) | たまねぎ | 4月 | 1名 |
| 吉見 | 吉見キャベツ部会 | キャベツ | 11月~2月 | 3名 |
| 吉見 | 吉見白菜部会 | はくさい | 11月~2月 | 2名 |
| 吉見 | JA山口県吉見支所寒干大根出荷組合 | 大根 | 11月~2月 | 11名 |
| 吉見 | ストック専門部 | ストック | 1月~3月 | 2名 |
| 安岡 | 安岡木の芽部会 | 木の芽 | 周年 | 13名 |
| 安岡 | 安岡ひまわりレディースはなっこりー部会 | はなっこりー | 10月~5月 | 15名 |
| 安岡 | 安岡ひまわりレディースパセリ部会 | パセリ | 周年 | 9名 |
| 安岡 | 安岡ひまわりレディースシーブレット | ねぎ | 周年 | 8名 |
| 安岡 | 安岡ひまわりレディース(小松菜) | 小松菜 | 9月~3月 | 12名 |
| 安岡 | 安岡ひまわりレディース枝豆部会 | えだまめ | 5月~9月 | 11名 |
| 安岡 | 枝豆生産グループ横野 | えだまめ | 5月~9月 | 7名 |
| 安岡 | 安岡野菜販売部会 | ねぎ・えだまめ | 周年 | 2名 |
| 安岡 | 安岡わけぎ部会 | わけぎ | 11月~3月 | 6名 |
| 安岡 | 球根切り花専門部 | オリエンタルユリ | 周年 | 2名 |
| 安岡 | ソリダゴ専門部 | ソリダゴ | 4月~2月 | 3名 |
| 彦島 | 彦島キャベツ部会 | キャベツ | 1月~5月 | 2名 |
| 菊川 | 菊川苺部会 | いちご | 11月~5月 | 7名 |
| 菊川 | 菊川海老芋部会 | 海老芋 | 11月~12月 | 11名 |
| 菊川 | 菊川産直野菜グループ/カボチャ | かぼちゃ | 7月 | 6名 |
| 菊川 | 菊川はなっこり-部会 | はなっこりー | 10月~5月 | 11名 |
| 菊川 | 菊川柚子部会 | 柚子 | 10月~11月 | 26名 |
| 菊川 | 菊川キャベツ部会 | キャベツ | 11月~3月 | 13名 |
| 菊川 | 菊川オクラ部会 | オクラ | 6月~10月 | 5名 |
| 菊川 | 菊川ピ-マン部会 | ピーマン | 4名 | |
| 菊川 | キク専門部 | 小菊 | 7月~9月 | 6名 |
| 豊浦 | JA山口県下関いちご生産出荷組合(豊浦) | いちご | 11月~5月 | 4名 |
| 豊浦 | 黒井すいか部会 | すいか | 5月~7月 | 3名 |
| 豊浦 | JA山口県下関たまねぎ生産出荷協議会(豊浦) | たまねぎ | 6月~8月 | 8名 |
| 豊浦 | JA山口県下関はなっこりー部会(豊浦) | はなっこりー | 10月~5月 | 9名 |
| 豊浦 | 豊浦葉菜部会 | はくさい菜 | 8月~2月 | 8名 |
| 豊浦 | やまぐちオリジナルユリ専門部 | 11月~6月 | 12名 | |
| 豊北 | JA山口県下関はなっこりー部会(豊北) | はなっこりー | 10月~5月 | 2名 |
| 豊北 | 豊北町いちご生産者部会 | いちご | 11月~5月 | 9名 |
| 豊北 | 豊北ナス部会 | なす | 7月~9月 | 8名 |
| 豊北 | 豊北町ビーンズ部会 | グリンピース | 4月~6月 | 12名 |
| 豊北 | 豊北ブロッコリー部会 | ブロッコリー | 10月~3月 | 7名 |
| 豊北 | 豊北スイートコーン部会 | スイートコーン | 6月~7月 | 6名 |
| 豊北 | 豊北梨生産組合 | 梨 | 8月~10月 | 7名 |
| 豊北 | 豊北町長門ユズキチ友の会 | ユズキチ | 8月~10月 | 17名 |
| 豊北 | 豊北キャベツ部会 | キャベツ | 11月~3月 | 2名 |
| 豊北 | ハロウィンかぼちゃ専門部 | かぼちゃ | 10月 | 7名 |
| 豊北 | リンドウ専門部 | リンドウ | 5月~9月 | 13名 |
| 豊田 | JA山口県下関いちご生産出荷組合(豊田) | いちご | 11月~5月 | 9名 |
| 豊田 | JA山口県下関はなっこリー部会(豊田) | はなっこりー | 10月~5月 | 4名 |
| 豊田 | JA山口県下関豊田キャベツ部会 | キャベツ | 11月~2月 | 3名 |
| 豊田 | 豊田のんたぐろ生産部会 | 黒大豆 | 12月 | 6名 |
| 豊田 | JA山口県下関豊田たまねぎ部会 | たまねぎ | 5月~7月 | 2名 |
| 豊田 | 豊田梨共同出荷組合 | 梨 | 8月~10月 | 20名 |
| 下関和牛部会 | 和牛子牛 | 75名 | ||
| 下関肥牛部会 | 肥育牛 | 9名 | ||
| 下関和牛青年部 | 和牛 | 12名 | ||
| 下関和牛女性部 | 和牛 | 21名 |
美祢統括本部
| 部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
|---|---|---|---|
| JA山口県美祢米「金太郎飴」生産部会 | 主穀 | 9月~11月 | 637名 |
| JA山口県美祢「厚保くり」生産部会 | くり | 9月~10月 | 332名 |
| JA山口県美祢いちご・メロン部会 | いちご・メロン | 12月~5月・7月~8月 | 12名 |
| JA山口県美祢畜産部会 | 畜産 | 4月~3月 | 29名 |
| JA山口県美祢ホウレンソウ部会 | ほうれんそう | 4月~3月 | 26名 |
| JA山口県美祢アスパラガス生産部会 | アスパラガス | 4月~10月 | 8名 |
| あぐりプラザおふく出荷者協議会 | 4月~3月 | 93名 | |
| JA山口県美祢そ菜生産部会 | 白菜、キャベツ、スイカ | 10月~1月、12月~1月、7月~8月 | 25名 |
| JA山口県美東西条柿部会 | 10月~11月 | 14名 | |
| 美東町ごぼう生産組合 | ごぼう | 10月~2月 | 26名 |
| 直売所みとう出荷者協議会 | 4月~3月 | 175名 | |
| 秋芳梨生産販売協同組合 | 果樹 | 8月~10月 | 31名 |
| 秋芳町自然薯生産販売協議会 | 自然薯 | 11月~12月 | 3名 |
| JA山口県美祢トマト部会 | トマト | 6月~10月 | 2名 |
長門統括本部
| 部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
|---|---|---|---|
| 長門大津稲作部会 | 主穀 | 9月~11月 | 15名 |
| 長門大津みずほ穂垂米栽培者協議会 | 主穀 | 9月~10月 | 46名 |
| 長門大津大豆生産者協議会 | 大豆 | 11月~1月 | 18名 |
| 長門大津いちご部会 | いちご | 11月~5月 | 16名 |
| 長門大津トマト部会 | トマト | 周年 | 5名 |
| 日置メロン生産出荷部会 | メロン | 7月~8月 | 1名 |
| 長門大津肥牛部会 | 畜産 | 周年 | 13名 |
| 長門市東部和牛生産組合 | 畜産 | 周年 | 17名 |
| 三隅肥牛部会 | 畜産 | 周年 | 5名 |
| 日置畜牛生産部会 | 畜産 | 周年 | 24名 |
| 油谷和牛生産部会 | 畜産 | 周年 | 34名 |
| 三隅養豚部会 | 畜産 | 周年 | 2名 |
| 長門市東部和牛女性部会 | 畜産 | 周年 | 4名 |
| 日置和牛女性部会 | 畜産 | 周年 | 21名 |
| 油谷和牛女性部会 | 畜産 | 周年 | 32名 |
| 長門白オクラ部会 | オクラ | 7月~8月 | 24名 |
| 長門大津花き部会 | 葉ボタン・千両 | 12月 | 16名 |
| 長門大津はなっこりー部会 | はなっこリー | 10月~3月 | 20名 |
| 長門大津田屋なす部会 | なす | 6月~7月 | 4名 |
| 長門大津夏秋ナス部会 | なす | 6月~8月 | 5名 |
| 三隅西瓜部会 | すいか | 7月~8月 | 5名 |
| 日置すいか生産出荷部会 | すいか | 6月~8月 | 12名 |
| 長門ゆずきちの会 | 柚子 | 8月~12月 | 37名 |
| 油谷びわ部会 | 果樹 | 4月~6月 | 7名 |
萩統括本部
| 組織名 | 品目 | 出荷時期 | 組合員数 |
|---|---|---|---|
| 野菜・花卉部会 (佐々並) | かぼちゃ、ゆず等 | 7月~8月、10月、11月 | 30名 |
| おいしい米づくり委員会 (佐々並) | 主穀 | 138名 | |
| 稲作部会 (萩) | 主穀 | 120名 | |
| 西瓜部会 (相島) | すいか | 5月~8月 | 9名 |
| 相島いも生産部会 (相島) | 原料いも | 10月 | 20名 |
| ナス専門部会 (三見) | なす | 6月~8月 | 2名 |
| 稲作部会 (三見) | 主穀 | 77名 | |
| 水稲採種部会 | 種子 | 20名 | |
| はなっこりー専門部会 | はなっこりー | 11月~3月 | 5 |
| 大井稲作部会 | 主穀 | 65名 | |
| キュウリ部会 (見島) | きゅうり | 4月~7月、9月~11月 | 6名 |
| 稲作部会 (見島) | 主穀 | 84名 | |
| 玉葱部会 | たまねぎ | 5月~12月 | 54名 |
| ブロッコリー専門部会 | ブロッコリー | 10月~4月 | 41名 |
| 柑橘専門部会 | 柑橘 | 9月~5月 | 170名 |
| イチゴ部会 (萩) | いちご | 12月~5月 | 6名 |
| たまげなす専門部会 | なす | 5月~7月 | 5名 |
| びわ専門部会 | 果樹 | 5月、6月 | 31名 |
| 西条柿専門部会 | 柿 | 10月、11月 | 23名 |
| 柚子部会 (明木) | 柚子 | 10月~12月 | 81名 |
| 稲作部会 (明木) | 主穀 | 112名 | |
| 野菜部会 (川上) | かぼちゃ、バレイショ等 | 6月~8月、12月~1月 | 13名 |
| 柚子部会 (川上) | 柚子 | 10月~12月 | 49名 |
| 稲作部会 (川上) | 主穀 | 68名 | |
| 稲作推進委員会 | 主穀 | 105名 | |
| 山口あぶトマト部会 高俣支部 | トマト | 6月~11月 | 37名 |
| 千石台出荷組合 | 大根 | 5月~7月、9月~12月、1月~3月 | 12名 |
| 人参 | 7月~8月、10月~3月 | 10名 | |
